Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio
  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Di Francesco F. LEC 1 7,0 10,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Traore' C. MIL 1 7,0 10,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Biraschi GEN 1 6,0 9,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Martinez L. INT 29 6,71 8,97 23 0 2 / 3 0 2 5 0
Dybala ROM 22 6,5 8,43 12 0 6 / 6 0 8 3 0
Berardi SAS 17 6,53 8,06 9 0 5 / 5 0 2 6 0
Thuram INT 31 6,58 7,89 12 0 0 / 0 0 6 3 0
Osimhen NAP 21 6,33 7,86 13 0 2 / 4 0 2 4 1
Vlahovic JUV 28 6,27 7,75 16 0 2 / 4 0 3 5 1
Giroud MIL 30 6,28 7,72 13 0 4 / 5 0 8 0 1
Niang EMP 10 6,4 7,7 4 0 3 / 3 0 1 0 0
Gudmundsson A. GEN 31 6,48 7,68 13 0 4 / 5 0 3 4 0
Calhanoglu INT 29 6,48 7,64 11 0 9 / 9 0 3 5 0
Koopmeiners ATA 29 6,41 7,62 11 0 2 / 2 0 4 4 0
Scamacca ATA 23 6,26 7,59 9 0 0 / 0 0 4 1 0
El Azzouzi BOL 6 6,42 7,58 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Zirkzee BOL 31 6,47 7,55 11 0 2 / 2 0 4 7 0
Zapata D. TOR 32 6,31 7,5 12 0 0 / 0 0 3 2 0
Odgaard BOL 5 6,3 7,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Toure' E. ATA 4 6,12 7,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Pulisic MIL 31 6,34 7,44 10 0 0 / 0 0 5 2 0
Lookman ATA 25 6,32 7,44 8 0 0 / 0 0 6 4 0
Zarraga UDI 5 6,2 7,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Rafael Leao MIL 28 6,41 7,36 7 0 0 / 0 0 8 5 0
Orsolini BOL 26 6,27 7,35 10 0 2 / 3 0 2 2 0
Kvaratskhelia NAP 30 6,25 7,32 10 0 0 / 0 0 5 6 0
Dimarco INT 27 6,5 7,28 5 0 0 / 0 0 6 0 0
Gaetano CAG 14 6,25 7,25 5 0 1 / 1 0 0 2 0
Radonjic TOR 8 6,06 7,19 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Simic J. MIL 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Noslin VER 12 6,25 7,17 3 0 0 / 0 0 2 0 0
Pellegrini Lo. ROM 23 6,24 7,13 7 0 0 / 0 0 3 7 0
Okafor MIL 20 6,2 7,12 6 0 0 / 0 0 1 1 0
Soule' FRO 31 6,29 7,11 10 0 4 / 5 0 2 3 0
De Ketelaere ATA 28 6,23 7,11 7 0 1 / 1 0 6 1 0
Politano NAP 32 6,25 7,09 8 0 2 / 2 0 5 2 1
Colpani MON 33 6,26 7,09 8 0 0 / 0 0 4 1 0
Fabbian BOL 18 6,28 7,08 5 0 0 / 0 0 1 3 0
Bisseck INT 9 6,39 7,06 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavoletti CAG 14 6,25 7,04 4 0 0 / 0 0 1 4 0
Maldini MON 15 6,2 7,03 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Chiesa JUV 27 6,22 7,02 7 0 1 / 1 0 1 1 0
Lukaku ROM 28 6,04 7,0 10 0 0 / 1 0 3 4 1
Azmoun ROM 11 6,27 7,0 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Pierotti LEC 2 6,5 7,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Miranchuk ATA 17 6,24 6,97 3 0 0 / 0 0 4 1 0
Belotti FIO 20 6,18 6,95 4 0 0 / 0 0 4 1 0
Ferguson BOL 31 6,39 6,94 6 0 0 / 0 0 3 8 0
Ngonge NAP 24 6,10 6,94 7 0 0 / 0 0 2 6 0
Candreva SAL 32 6,22 6,92 6 0 1 / 1 0 7 5 0
Zurkowski EMP 12 6,04 6,92 4 0 0 / 0 0 0 3 0
Frattesi INT 23 6,24 6,91 5 0 0 / 0 0 1 1 0
Luis Alberto LAZ 29 6,28 6,90 5 0 0 / 0 0 6 6 0
Sanchez INT 15 6,23 6,9 2 0 1 / 1 0 4 0 0
Jovic MIL 18 5,94 6,89 6 0 0 / 0 0 1 2 1
Vitinha O. GEN 4 6,25 6,88 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Bonaventura FIO 28 6,20 6,86 7 0 0 / 1 0 3 5 0
Harroui FRO 14 6,14 6,86 3 0 1 / 1 0 2 2 0
Gonzalez N. FIO 24 6,17 6,85 7 0 1 / 3 0 2 1 0
Luvumbo CAG 26 6,29 6,85 4 0 0 / 0 0 5 5 0
Thauvin UDI 25 6,2 6,84 5 0 1 / 1 0 3 4 0
Beltran L. FIO 25 6,16 6,8 6 0 1 / 1 0 1 6 0
Retegui GEN 25 6,08 6,78 6 0 0 / 0 0 2 5 0
De Silvestri BOL 11 6,23 6,77 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucca UDI 28 6,02 6,75 7 0 0 / 0 0 2 5 0
Viola CAG 23 6,20 6,74 5 0 0 / 1 0 2 3 0
Pinamonti SAS 33 5,94 6,74 10 0 1 / 2 0 1 3 0
Pasalic ATA 27 6,15 6,74 4 0 0 / 0 0 5 2 0
Cheddira FRO 26 6,0 6,73 6 0 1 / 1 0 1 0 0
Shomurodov CAG 16 5,97 6,72 3 0 0 / 0 0 3 0 0
Felipe Anderson LAZ 33 6,12 6,71 5 0 0 / 0 0 6 3 0
Loftus-Cheek MIL 28 6,12 6,71 6 0 0 / 0 0 1 5 0
Mkhitaryan INT 33 6,42 6,70 2 0 0 / 0 0 5 4 0
Muriel ATA 13 6,15 6,69 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Ederson D.s. ATA 31 6,18 6,66 6 0 0 / 0 0 1 8 0
Zortea FRO 14 6,18 6,64 1 0 0 / 0 0 5 3 0
Zaccagni LAZ 23 6,22 6,63 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Oudin LEC 26 6,23 6,62 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Vecino LAZ 21 6,12 6,60 4 0 0 / 0 0 1 7 0
Mazzitelli FRO 26 6,12 6,60 5 0 0 / 0 0 0 3 1
Acerbi INT 27 6,24 6,59 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Aouar ROM 11 5,91 6,59 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Samardzic UDI 27 6,13 6,59 4 0 0 / 0 0 2 3 0
Barella INT 32 6,39 6,58 2 0 0 / 0 0 3 6 0
Buongiorno TOR 25 6,36 6,58 3 0 0 / 0 0 0 7 0
Asllani INT 12 6,21 6,58 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Tomori MIL 21 6,17 6,57 4 0 0 / 0 0 0 5 1
Elmas NAP 9 6,0 6,56 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Ekuban GEN 19 6,03 6,55 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Henry VER 10 6,0 6,55 3 0 0 / 1 0 0 2 0
Duncan FIO 23 6,11 6,54 2 0 0 / 0 0 5 2 0
Rabiot JUV 27 6,13 6,54 4 0 0 / 0 0 2 6 0
Dia SAL 17 5,85 6,53 4 0 1 / 1 0 0 1 0
Immobile LAZ 25 5,88 6,52 6 0 4 / 4 0 1 8 0
Arnautovic INT 20 6,08 6,52 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Piccoli LEC 28 6,05 6,52 5 0 1 / 1 0 0 4 0
Isaksen LAZ 22 6,11 6,52 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Rugani JUV 12 6,08 6,5 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Bastoni INT 25 6,36 6,5 1 0 0 / 0 0 3 5 0
Renato Sanches ROM 4 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Demme NAP 2 6,25 6,5 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Dumfries INT 27 6,13 6,5 3 0 0 / 0 0 3 2 1
Maric MON 7 6,07 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ibrahimovic A. FRO 8 6,06 6,5 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Pereyra UDI 23 6,09 6,48 3 0 1 / 1 0 3 6 0
Raspadori NAP 30 5,98 6,48 5 0 0 / 1 0 3 0 0
Malinovskyi GEN 22 6,18 6,48 3 0 0 / 0 0 1 7 0
Colombo MON 22 5,93 6,48 4 0 0 / 0 0 1 2 0
Tchaouna SAL 24 6,04 6,48 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Carboni V. MON 21 6,10 6,48 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Kouame' FIO 15 6,0 6,47 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Hernandez T. MIL 29 6,17 6,45 5 0 1 / 2 0 2 10 1
Dragusin GEN 19 6,11 6,45 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Castellanos LAZ 26 5,90 6,44 4 0 0 / 0 0 3 2 0
Djuric MON 31 6,03 6,42 6 0 1 / 3 0 2 4 0
Pessina MON 32 6,08 6,41 5 0 3 / 4 0 1 3 1
Mota MON 29 5,98 6,41 4 0 0 / 0 0 2 3 0
Oristanio CAG 22 6,11 6,41 2 0 0 / 0 0 1 1 0
El Shaarawy ROM 26 6,06 6,40 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Mandragora FIO 26 5,96 6,40 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Saelemaekers BOL 25 6,06 6,4 3 0 0 / 0 0 3 5 1
Thorstvedt SAS 29 5,93 6,40 5 0 0 / 0 0 1 5 0
De Vrij INT 19 6,24 6,39 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Martinez Quarta FIO 23 6,02 6,39 4 0 0 / 0 0 0 7 0
Lauriente' SAS 33 5,95 6,39 4 0 0 / 0 0 5 5 0
Bonazzoli VER 20 5,92 6,38 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Sansone LEC 20 6,05 6,38 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Defrel SAS 12 5,96 6,38 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Kastanos SAL 21 6,05 6,38 3 0 0 / 0 0 0 5 0
Lykogiannis BOL 17 5,97 6,38 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Mckennie JUV 30 6,25 6,38 0 0 0 / 0 0 7 6 0
Milik JUV 19 5,95 6,37 3 0 0 / 0 0 1 2 1
Bellanova TOR 31 6,16 6,37 1 0 0 / 0 0 6 5 0
Darmian INT 29 6,16 6,36 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Brescianini FRO 30 6,03 6,35 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Messias GEN 17 6,18 6,35 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kaio Jorge FRO 13 5,96 6,35 3 0 1 / 2 0 0 2 0
Swiderski VER 10 6,05 6,35 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bajrami SAS 22 5,98 6,34 2 0 0 / 0 0 2 0 0
Zielinski NAP 27 5,94 6,33 3 0 1 / 1 0 2 1 0
Sanabria TOR 30 5,87 6,33 5 0 2 / 2 0 0 2 0
Spinazzola ROM 21 6,10 6,33 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Ilic TOR 23 6,09 6,33 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Reinier FRO 15 5,97 6,33 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Banda LEC 21 6,07 6,33 2 0 0 / 0 0 3 5 1
Schuurs TOR 9 6,11 6,33 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Folorunsho VER 30 5,97 6,33 4 0 0 / 0 0 1 4 0
Vlasic TOR 31 6,02 6,32 3 0 0 / 0 0 2 3 0
Reijnders MIL 31 6,11 6,32 2 0 0 / 0 0 4 7 0
Caputo EMP 16 5,75 6,31 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Cuni FRO 8 5,94 6,31 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Guendouzi LAZ 28 6,05 6,30 2 0 0 / 0 0 3 2 1
Baldanzi ROM 20 6,05 6,3 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Cuadrado INT 7 6,07 6,29 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Iling Junior JUV 17 6,03 6,29 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Di Lorenzo NAP 32 6,12 6,28 1 0 0 / 0 0 5 6 0
Frendrup GEN 32 6,19 6,28 1 0 0 / 0 0 3 6 0
Bremer JUV 32 6,20 6,27 2 0 0 / 0 0 0 8 0
Mancini ROM 31 6,02 6,26 4 0 0 / 0 0 0 9 0
Suslov VER 25 6,1 6,26 1 0 1 / 1 0 4 6 0
Gomez MON 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Paredes ROM 30 6,05 6,25 3 0 3 / 3 0 4 14 0
Baez FRO 10 6,0 6,25 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Pavard INT 18 6,28 6,25 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Monterisi FRO 18 5,83 6,25 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Vignato S. MON 8 6,0 6,25 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Cristante ROM 31 6,08 6,24 2 0 0 / 0 0 3 8 0
Kayode FIO 23 6,11 6,24 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Yildiz JUV 17 6,09 6,24 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Kovalenko EMP 15 5,97 6,23 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Carlos Augusto INT 30 6,15 6,23 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Moro N. BOL 15 6,03 6,23 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaghi EMP 32 6,14 6,22 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Cambiaso JUV 30 6,07 6,22 2 0 0 / 0 0 3 9 0
Adli MIL 19 6,03 6,21 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Huijsen ROM 10 6,0 6,2 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Alcaraz JUV 5 6,0 6,2 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Marchizza FRO 13 6,0 6,19 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Ikone' FIO 21 5,83 6,19 3 0 0 / 0 0 1 5 0
Calafiori BOL 24 6,23 6,19 0 0 0 / 0 0 3 4 0
Sulemana I. CAG 16 5,91 6,19 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Brekalo FIO 11 5,91 6,18 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mina CAG 11 6,05 6,18 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Gatti JUV 28 6,02 6,18 4 0 0 / 0 0 0 7 0
Chukwueze MIL 18 5,97 6,17 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Cancellieri EMP 29 5,95 6,17 3 0 0 / 0 0 1 7 0
Weissman SAL 9 5,83 6,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Lapadula CAG 16 5,88 6,16 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Jankto CAG 16 5,84 6,16 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Nandez CAG 25 6,06 6,16 1 0 1 / 1 0 2 6 0
Holm ATA 16 6,0 6,16 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Simy SAL 10 5,85 6,15 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Vasquez GEN 30 6,13 6,15 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Jovane SAL 10 5,9 6,15 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lucumi' BOL 24 6,17 6,15 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Beukema BOL 27 6,11 6,15 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Kamara H. UDI 25 6,08 6,14 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Volpato SAS 14 5,93 6,14 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Krstovic LEC 28 5,88 6,14 5 0 1 / 3 0 1 3 1
Patric LAZ 15 6,03 6,13 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Karsdorp ROM 17 6,03 6,12 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Danilo JUV 24 6,08 6,12 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Toljan SAS 21 5,95 6,12 0 0 0 / 0 0 4 1 0
Racic SAS 16 5,91 6,12 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Lirola FRO 19 5,76 6,11 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Barak FIO 9 5,89 6,11 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Bastoni S. EMP 9 5,89 6,11 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ruggeri ATA 28 5,98 6,11 0 0 0 / 0 0 5 3 0
Scalvini ATA 27 6,04 6,11 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Gendrey LEC 32 5,91 6,11 2 0 0 / 0 0 3 5 0
Lazovic VER 26 5,87 6,10 2 0 0 / 0 0 1 0 1
Karamoh TOR 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Almqvist LEC 26 5,96 6,10 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Ghedjemis FRO 5 6,2 6,1 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Lovric UDI 29 5,97 6,09 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Luperto EMP 33 6,0 6,08 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Zappacosta ATA 26 5,90 6,08 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Gabbia MIL 13 6,0 6,08 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Rrahmani NAP 26 5,92 6,08 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Fagioli JUV 6 5,92 6,08 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Dorgu LEC 24 5,94 6,08 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Bani GEN 27 6,02 6,07 2 0 0 / 0 0 0 9 0
Sottil FIO 17 5,85 6,06 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Kostic JUV 26 5,98 6,06 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Maggiore SAL 24 5,83 6,06 3 0 0 / 0 0 1 7 1
Vojvoda TOR 16 5,94 6,06 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Cerri EMP 10 5,85 6,05 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Freuler BOL 28 6,11 6,05 1 0 0 / 0 0 0 9 0
Kolasinac ATA 28 6,02 6,05 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Zerbin MON 11 5,95 6,05 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Fazzini EMP 20 5,98 6,05 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Bennacer MIL 13 6,0 6,04 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Rodriguez R. TOR 31 6,08 6,03 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Thorsby GEN 16 5,81 6,03 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Rovella LAZ 18 6,11 6,03 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Coppola D. VER 15 5,87 6,03 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Arthur Melo FIO 28 6,02 6,02 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Duda VER 28 6,05 6,02 1 0 0 / 1 0 5 8 2
Marin EMP 24 5,96 6,02 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Llorente D. ROM 26 5,96 6,02 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Matheus Henrique SAS 27 5,83 6,02 2 0 0 / 0 0 2 6 0
Posch BOL 26 6,08 6,02 0 0 0 / 0 0 2 7 0
Mirante MIL 1 7,0 6,0 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Saponara VER 10 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pogba JUV 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cataldi LAZ 21 6,0 6,0 1 0 0 / 0 0 0 7 0
De Sciglio JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Petagna CAG 15 5,8 6,0 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Lulic K. FRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Audero INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caprari MON 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vignato SAL 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Contini NAP 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Klaassen INT 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Nicolussi Caviglia JUV 6 5,92 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Castrovilli FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lazaro TOR 26 6,02 6,0 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Gallo LEC 29 5,93 6,0 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Adopo ATA 3 5,67 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Carboni A. MON 21 5,88 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kalulu MIL 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakker ATA 8 5,69 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bove ROM 24 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Zima TOR 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Haps GEN 12 5,92 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ostigard NAP 17 5,88 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Belahyane VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Brenner UDI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Borrelli FRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Burnete LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pagano ROM 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Martegani SAL 15 5,83 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kutlu GEN 6 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Comuzzo FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bartesaghi MIL 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Buchanan INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Tavsan VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Castro S. BOL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Roon ATA 27 5,98 5,98 0 0 0 / 0 0 5 10 0
Walace UDI 31 5,90 5,98 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Kyriakopoulos MON 22 5,91 5,98 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Kristiansen BOL 26 5,94 5,98 0 0 0 / 0 0 3 4 0
Zemura UDI 20 5,85 5,98 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Badelj GEN 28 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 3 6 0
Kean JUV 12 6,04 5,96 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Ndoye BOL 27 6,0 5,96 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Gonzalez J. LEC 23 5,96 5,96 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Gagliardini MON 29 5,88 5,95 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Ranieri L. FIO 21 5,90 5,95 2 0 0 / 0 0 1 13 0
Caso FRO 11 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Kamada LAZ 20 5,78 5,95 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Spence GEN 10 6,0 5,95 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gineitis TOR 10 6,05 5,95 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Mulattieri SAS 10 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Locatelli JUV 31 5,84 5,94 1 0 0 / 0 0 3 6 0
Pedro LAZ 24 5,90 5,94 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Nzola FIO 25 5,68 5,94 2 0 1 / 1 0 1 1 0
Miretti JUV 18 5,78 5,94 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Zambo Anguissa NAP 28 5,88 5,93 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Pobega MIL 7 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Aebischer BOL 27 6,0 5,93 0 0 0 / 0 0 1 6 0
Strootman GEN 19 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Fazio SAL 13 5,73 5,92 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Terracciano F. MIL 18 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Calabria MIL 28 5,93 5,91 0 0 0 / 0 0 3 3 2
Florenzi MIL 22 5,91 5,91 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Lazzari LAZ 22 5,93 5,91 0 0 0 / 0 0 2 3 1
Musah MIL 22 5,95 5,91 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Dossena CAG 32 5,81 5,91 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Weah JUV 21 5,95 5,90 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Karlsson BOL 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Seck FRO 14 5,93 5,89 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gila LAZ 19 6,0 5,89 0 0 0 / 0 0 0 2 1
Bijol UDI 18 5,97 5,89 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Ravaglia F. BOL 4 6,12 5,88 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Djidji TOR 12 5,96 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Lobotka NAP 33 5,91 5,88 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Ricci S. TOR 25 5,9 5,88 1 0 0 / 0 0 0 5 1
Mitrovic S. VER 8 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gomis I. SAL 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Djimsiti ATA 31 5,90 5,87 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Simeone NAP 15 5,77 5,87 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Kjaer MIL 15 5,83 5,87 0 0 0 / 0 0 1 1 0
N'Dicka ROM 19 5,89 5,87 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Strefezza LEC 19 5,82 5,87 1 0 1 / 1 0 0 4 0
Ebuehi EMP 15 5,8 5,87 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Birindelli MON 27 6,0 5,87 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Lindstrom NAP 15 5,93 5,87 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Boloca SAS 27 5,89 5,87 1 0 0 / 0 0 0 5 1
Azzi CAG 19 5,89 5,87 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Biraghi FIO 25 5,88 5,86 1 0 0 / 1 0 3 7 0
Magnani VER 25 5,96 5,86 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Zappa CAG 32 5,77 5,86 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Mari' MON 28 5,98 5,86 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Di Pardo CAG 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ciurria MON 22 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Mboula VER 7 5,71 5,86 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Romagnoli LAZ 24 5,98 5,85 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Garritano FRO 10 5,9 5,85 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Celik ROM 10 5,9 5,85 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tameze TOR 24 5,88 5,85 0 0 0 / 0 0 2 6 0
Bondo MON 20 5,88 5,85 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Rafia LEC 20 5,9 5,85 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Payero UDI 23 5,78 5,85 1 0 0 / 0 0 1 3 1
Augello CAG 28 5,75 5,84 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Alex Sandro JUV 9 5,89 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bereszynski EMP 18 5,86 5,83 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Bonifazi FRO 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Boateng J. SAL 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Soppy TOR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Stewart SAL 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Serdar VER 18 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Sabelli GEN 28 5,91 5,82 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Hongla VER 14 5,82 5,82 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Perez N. UDI 31 5,92 5,82 0 0 0 / 0 0 0 4 1
Prati CAG 22 5,91 5,82 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Ikwuemesi SAL 20 5,68 5,82 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Machin MON 8 5,94 5,81 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Bohinen GEN 13 5,85 5,81 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gelli FRO 18 5,86 5,81 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Masina TOR 10 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Martin GEN 15 5,87 5,8 0 0 0 / 0 0 1 2 1
Smalling ROM 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kabasele UDI 10 5,75 5,8 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Angelino ROM 10 6,0 5,8 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Vinagre VER 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Okereke TOR 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lipani SAS 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Romagnoli S. FRO 29 5,79 5,79 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Manolas SAL 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Van Hooijdonk BOL 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ehizibue UDI 14 5,82 5,79 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Grassi EMP 23 5,91 5,78 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Kristensen ROM 23 5,76 5,78 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Pongracic LEC 31 5,94 5,77 0 0 0 / 0 0 0 8 1
Sambia SAL 11 5,82 5,77 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Caldirola MON 27 5,78 5,76 1 0 0 / 0 0 0 5 1
