Logo Fantacalcio
Stemma Udinese

Udinese 18°

Allenatore
Sottil Andrea
Anno di fondazione
1896
Stadio
Bluenergy Stadium
Capienza stadio
25000
Sfondo Udinese

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
16 Stemma Empoli Empoli 31 33 8 7 18 26 48 -22
17 Stemma Frosinone Frosinone 31 34 7 10 17 43 63 -20
18 Stemma Udinese Udinese 28 33 4 16 13 31 50 -19
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 26 33 6 8 19 39 65 -26
20 Stemma Salernitana Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Pereyra Pereyra
  2. Campioncino Thauvin Thauvin
  3. Campioncino Lucca Lucca
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Samardzic Samardzic
  2. Campioncino Lovric Lovric
  3. Campioncino Pereyra Pereyra
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Padelli 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Silvestri 17 0 0 5,82 4,18 9 3
Campioncino Okoye 16 0 0 6,22 4,81 1 12
Campioncino Kabasele 10 1 0 5,75 5,80 5 2
Campioncino Kamara H. 26 1 0 6,08 6,12 6 10
Campioncino Perez N. 32 0 0 5,91 5,81 9 7
Campioncino Bijol 19 0 0 5,97 5,87 9 5
Campioncino Ebosele 27 0 0 5,83 5,72 4 5
Campioncino Ebosse 0 0 0 0,00 0,00 3 1
Campioncino Abankwah 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Ehizibue 15 0 1 5,83 5,80 5 6
Campioncino Zemura 21 1 0 5,86 5,98 5 6
Campioncino Ferreira J. 27 0 1 5,69 5,57 1 4
Campioncino Kristensen T. 21 0 0 5,69 5,60 2 5
Campioncino Giannetti L. 7 1 0 5,79 5,64 4 4
Campioncino Pereyra 24 4 3 6,12 6,62 13 15
Campioncino Walace 32 2 0 5,91 5,98 7 8
Campioncino Samardzic 28 4 2 6,12 6,57 16 17
Campioncino Lovric 29 1 2 5,97 6,09 15 10
Campioncino Zarraga 5 2 0 6,20 7,40 3 7
Campioncino Payero 24 1 1 5,79 5,83 5 5
Campioncino Deulofeu 0 0 0 0,00 0,00 14 1
Campioncino Thauvin 25 5 3 6,20 6,84 11 18
Campioncino Davis K. 0 0 0 0,00 0,00 10 1
Campioncino Success 17 0 1 5,74 5,53 7 3
Campioncino Brenner 1 0 0 6,00 6,00 11 1
Campioncino Lucca 29 7 2 6,02 6,72 6 19

Risultati

Vittorie 4
Pareggi 16
Sconfitte 13

Gol

Gol fatti 31
Differenza reti -19
Gol subiti 50

Rigori

Rigori segnati 2
3
Rigori sbagliati 1
Rigori contro 8

Disciplina

Cartellini gialli 77
Cartellini rossi 5