Logo Fantacalcio
Stemma Juventus

Juventus

Allenatore
Allegri Massimiliano
Anno di fondazione
1897
Stadio
Allianz Stadium
Capienza stadio
41475
Sfondo Juventus

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
1 Stemma Inter Inter 83 32 26 5 1 77 17 60
2 Stemma Milan Milan 69 32 21 6 5 63 37 26
3 Stemma Juventus Juventus 64 33 18 10 5 47 26 21
4 Stemma Bologna Bologna 59 32 16 11 5 45 25 20
5 Stemma Roma Roma 55 31 16 7 8 56 35 21

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Vlahovic Vlahovic
  2. Campioncino Chiesa Chiesa
  3. Campioncino Milik Milik
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Chiesa Chiesa
  2. Campioncino Vlahovic Vlahovic
  3. Campioncino Kostic Kostic
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Perin 2 0 0 6,00 5,50 1 1
Campioncino Szczesny 31 0 0 6,23 5,50 15 17
Campioncino Pinsoglio 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Rugani 12 2 0 6,08 6,50 3 8
Campioncino De Sciglio 1 0 0 6,00 6,00 3 2
Campioncino Alex Sandro 9 0 0 5,89 5,83 6 3
Campioncino Bremer 32 2 0 6,20 6,27 13 14
Campioncino Danilo 24 1 1 6,08 6,12 15 10
Campioncino Cambiaso 30 2 3 6,07 6,22 5 11
Campioncino Djalo' 0 0 0 0,00 0,00 5 3
Campioncino Gatti 28 4 0 6,02 6,18 6 11
Campioncino Pogba 2 0 0 6,00 6,00 12 1
Campioncino Locatelli 31 1 3 5,84 5,94 12 9
Campioncino Rabiot 27 4 2 6,13 6,54 22 16
Campioncino Nicolussi Caviglia 6 0 1 5,92 6,00 2 3
Campioncino Fagioli 6 0 1 5,92 6,08 13 2
Campioncino Weah 21 0 1 5,95 5,90 10 6
Campioncino Kostic 26 0 3 5,98 6,06 15 10
Campioncino Mckennie 30 0 7 6,25 6,38 8 15
Campioncino Miretti 18 1 1 5,78 5,94 5 5
Campioncino Iling Junior 17 1 2 6,03 6,29 4 10
Campioncino Nonge 1 0 0 5,00 4,50 1 1
Campioncino Alcaraz 5 0 1 6,00 6,20 14 12
Campioncino Chiesa 27 7 1 6,22 7,02 17 24
Campioncino Milik 19 3 1 5,95 6,37 18 10
Campioncino Kean 12 0 0 6,04 5,96 11 5
Campioncino Vlahovic 28 16 3 6,27 7,75 28 29
Campioncino Yildiz 17 1 0 6,09 6,24 1 12

Risultati

Vittorie 18
Pareggi 10
Sconfitte 5

Gol

Gol fatti 47
Differenza reti 21
Gol subiti 26

Rigori

Rigori segnati 3
5
Rigori sbagliati 2
Rigori contro 3

Disciplina

Cartellini gialli 78
Cartellini rossi 2